Charlas Informativas Voto Informado - 24, 25 y 26 de Marzo
- Informacion General, ONPE
- March 22, 2026
El Consulado General del Perú en Washington DC llevará acabo las próximas Elecciones Generales 2026 en los siguientes locales:
The Catholic University of America (CUA)
Edward J. Pryzbyla University Center
620 Michigan Ave NE
Washington, DC 20064
| Direcciones |
The Catholic University of America (CUA)
Raymond Dufour Athletic Center
4400 John McCormack Rd NE
Washington, DC 20011
| Direcciones |

Estación de Metro Cercana:
BROOKLAND – CUA (Línea Roja)
| Haga Click Aquí para planificar su viaje |
Metrobús:
Rutas C61, C63, D30 y D74
| Haga Click Aquí para planificar su viaje |

| Mesa # | Local | Salon | Apellidos Desde | Apellidos Hasta | Mesa Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| 086716 | Pryzbyla Center | Food Court | ABAD | AGUILAR* | Si (?) |
| 086717 | Pryzbyla Center | Food Court | AGUILAR** | ALLASI | No |
| 086718 | Pryzbyla Center | Food Court | ALLAUCA | AMPUDIA | No |
| 086719 | Pryzbyla Center | Food Court | AMPUERO | ARBIETO | No |
| 086720 | Pryzbyla Center | Food Court | ARBILDO | ARZUBIAGA | No |
| 086721 | Pryzbyla Center | Food Court | ASAN | BALLON | No |
| 086722 | Pryzbyla Center | Food Court | BALMACEDA | BAZAN* | No |
| 086723 | Pryzbyla Center | Food Court | BAZAN** | BERNUY | No |
| 086724 | Pryzbyla Center | Food Court | BEROLLA | BRITO* | No |
| 086725 | Pryzbyla Center | Food Court | BRITO** | CACERES* | No |
| 086726 | Pryzbyla Center | Food Court | CACERES** | CANA | No |
| 086727 | Pryzbyla Center | Food Court | CANAKIRI | CARLOS* | No |
| 086728 | Pryzbyla Center | Food Court | CARLOS** | CASTILLO* | No |
| 086729 | Pryzbyla Center | Food Court | CASTILLO** | CAVIDES | No |
| 086730 | Pryzbyla Center | Food Court | CAVILIA | CHAPILLIQUEN | No |
| 086731 | Pryzbyla Center | Auditorio | CHAPOÑAN | CHIRINOS* | No |
| 086732 | Pryzbyla Center | Auditorio | CHIRINOS** | COLQUI | No |
| 086733 | Pryzbyla Center | Auditorio | COLTER | CORREA* | No |
| 086734 | Pryzbyla Center | Auditorio | CORREA** | CUETO | No |
| 086735 | Pryzbyla Center | Auditorio | CUEVA | DE LUCIO | No |
| 086736 | Pryzbyla Center | Auditorio | DE MARCO | DIAZ* | No |
| 086737 | Pryzbyla Center | Auditorio | DIAZ** | ELIAS* | No |
| 086738 | Pryzbyla Center | Auditorio | ELIAS** | ESPINOZA* | No |
| 086739 | Pryzbyla Center | Auditorio | ESPINOZA** | FERNANDEZ* | No |
| 086740 | Pryzbyla Center | Auditorio | FERNANDEZ** | FLORES* | No |
| 086741 | Pryzbyla Center | Auditorio | FLORES** | GALOC | No |
| 086742 | Pryzbyla Center | Auditorio | GALVAN | GARCIA* | No |
| 086743 | Pryzbyla Center | Auditorio | GARCIA** | GOMEZ* | No |
| 086744 | Pryzbyla Center | Auditorio | GOMEZ** | GRADOS* | No |
| 086745 | Pryzbyla Center | Auditorio | GRADOS** | GUTIERREZ* | No |
| 086746 | Pryzbyla Center | Auditorio | GUTIERREZ** | HERRERA* | No |
| 086747 | Pryzbyla Center | Auditorio | HERRERA** | HUAMANI* | No |
| 086748 | Pryzbyla Center | Auditorio | HUAMANI** | ILLESCAS* | No |
| 086749 | Pryzbyla Center | Auditorio | ILLESCAS** | JIMENEZ* | No |
| 086750 | Pryzbyla Center | Auditorio | JIMENEZ** | LARA* | No |
| 086751 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | LARA** | LEON* | No |
| 086752 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | LEON** | LOLI* | No |
| 086753 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | LOLI** | LUIS | No |
| 086754 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | LUJAN | MANCO | No |
| 086755 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MANDARACHI | MARTINEZ* | No |
| 086756 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MARTINEZ** | MEJIA* | No |
| 086757 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MEJIA** | MERINO* | No |
| 086758 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MERINO** | MOLLO* | No |
| 086759 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MOLLO** | MORAN* | No |
| 086760 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MORAN** | MURGA* | No |
| 086761 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | MURGA** | NUÑEZ* | No |
| 086762 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | NUÑEZ** | ONETO | No |
| 086763 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | ONOFRE | OYARCE | No |
| 086764 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | OYOLA | PANDO* | No |
| 086765 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | PANDO** | PAZ* | No |
| 086766 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | PAZ** | PEREZ* | No |
| 086767 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | PEREZ** | POMALAYA | No |
| 086768 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | POMAR | QUICO* | No |
| 086769 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | QUICO** | QUISPE* | No |
| 086770 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | QUISPE** | RAMOS* | No |
| 086771 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | RAMOS** | REYNA | No |
| 086772 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | REYNAGA | ROCA* | No |
| 086773 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | ROCA** | ROJAS* | No |
| 086774 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | ROJAS** | ROMERO* | No |
| 086775 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | ROMERO** | RUIZ* | No |
| 086776 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | RUIZ** | SALCEDO* | No |
| 086777 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | SALCEDO** | SANCHEZ* | No |
| 086778 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | SANCHEZ** | SEDANO | No |
| 086779 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | SEGOVIA | SOBRINO | No |
| 086780 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | SOLANO | SUAZO | No |
| 086781 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | SUBELETE | TELLO* | No |
| 086782 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | TELLO** | TORRES* | No |
| 086783 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | TORRES** | UGARTE | No |
| 086784 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | UGAS | VALENZUELA* | No |
| 086785 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | VALENZUELA** | VASQUES* | No |
| 086786 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | VASQUES** | VENANCIO | No |
| 086787 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | VENCES | VILCHEZ* | No |
| 086788 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | VILCHEZ** | VIZARRAGA | No |
| 086789 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | VIZARRETA | ZAPATA* | No |
| 086790 | Raymond Dufour Athletic Center | Gimnasio | ZAPATA** | ZUZUNAGA | No |
* El mismo apellido se repite o continúa en la mesa siguiente
** El mismo apellido se repite en la mesa anteior